Zpět na domovskou stránku
 » HOME
 
» PRODEJCI
 » SPONZORING
 » FOTOGALERIE
 »TABULKA VELIKOSTÍ
 
 » KONTAKTY  
   
 

» Cyklistika .. Cycling
     Rukavice letní .. Summer glowes

» Fitness
     Rukavice .. Glowes
     Opasky .. Belts
     Doplňky .. Accessories

» Motosport
     Rukavice Motocross .. Glowes
     Rukavice Bike .. Glowes
     Oblečení .. Wear

» Oblečení .. Wear

» Golf

» Zimní sporty .. Winter sports

   
 
Prodejci rukavic POLEDNIK

ČESKÁ REPUBLIKA
DISTRIBUTOŘI:
FIRMA ULICE MĚSTO PSČ TELEFON
VELOX SPORT sklady Zaječice Pyšely 2 5 1  6 7 323 655 988
HELIOS Havlíčkova 62 Mnichovo Hradiště 2 9 5  0 1 326 771 090
SPORT SERVIS Mírová 314 Protivín 3 9 8  1 1 602 624 164
BP LUMEN Puškinova 546 Úpice 5 4 2  3 2 499 881 327
PELZ SPORT Tyrše a Fugnera 1 Svitavy 5 6 8  0 2 736 662 437
H-SPORT s.r.o. Nováčkova 11 Brno 6 1 4  0 0 545 213 139
VELOS Svatoplukova 2771 Ostrava 7 0 3  0 0 595 781 255
ING.LADISLAV KAVEC Svojsíkova 1592 Ostrava 7 0 8  0 0 733 186 792
MC SPORT Žabeň 206 Frýdek-Místek 7 3 9  2 5 558 437 072
KCK MODE U Tescomy 250 Zlín 7 6 0  0 1 577 217 520
PŘÍMÍ ODBĚRATELÉ:
BIKE E SHOP Na Královce 7 Praha 10 1 0 1  0 0 222 210 496
ZPM SPORT-PARK HOSTIVAŘ Švehlova 1931/32 Praha 10 1 0 2  0 0 272 650 663
HUDY SPORT Havlíčkova 11 Praha 1 1 1 0  0 0 224 813 010
JB SPORT s.r.o. Dlážděná 3 Praha 1 1 1 0  0 0 224 210 921
MOIRA Budečská 20 Praha 2 1 2 0  0 0 777 225 550
ALEŠ HORYCH Husitská 50 Praha 3 1 3 0  0 0 222 540 346
BODY PERFECT CLUB Biskupcova 75/1863 Praha 3 1 3 0  0 0 271 770 204
DANIEKL CIKÁN Jeseniova 780/101 Praha 3 1 3 0  0 0 606 708 971
J.TARANT Rakovského 3163 Praha 4 1 4 3  0 0 241 760 070
YACOMI Za Mlýnem 11 Praha 4 1 4 7  0 0 224 400 570
MOTOLIVE Ke Stáčírně 6/504 Praha 4 1 4 9  0 0 267 915 121
DOLDA Na Neklance 34/1973 Praha 5 1 5 0  0 0 608 468 666
WOLF-GEAR s.r.o. Machatého 679/2 Praha 5 1 5 2  0 0 608 811 414
RIDEKO Spojařů 1255 Praha 5 1 5 6  0 0 602 951 840
CYKLOEXPERT Kladenská 19 Praha 6 1 6 0  0 0 234 703 234
CYKLOSERVIS U TYRŠE Jaselská 38 Praha 6 1 6 0  0 0 602 649 027
SA MOTO Mlýnská 60/2 Praha 6 1 6 0  0 0 233 323 669
FITNESS CLUB ŘEPY Makovského 1177 Praha 6 1 6 3  0 0 724 140 950
CYKLOADAM Internacionální 1231 Praha 6 1 6 5  0 0 775 085 151
P SPORT a MODA Lodžská 598 Praha 8 1 8 1  0 0 603 584 424
JP-MOTO Staroklánovická 470 Praha 9-Újezd nad lesy 1 9 0  1 6 281 972 432
CYKLOSCHEIN Náchodská 164 Praha 9 1 9 3  0 0 281 920 253
CYKLOSERVIS BAREŠ Petra Jilemnického 17 Brandýs nad Labem 2 5 0  0 1 326 904 253
PETR ULRICH-YAMAHA Erbenova 969 Stará Boleslav 2 5 0  0 2 326 911 703
ŠTOREK Komenského 92 Řevnice 2 5 2  3 0 257 721 313
BLUE STREAM Na Ochoze 474 Jesenice  2 5 2  4 2 241 402 377
NET-SPORT Felklova 2005 Roztoky u Prahy 2 5 2  6 3 776 835 837
SPORT HOBBY Masarykovo nám. 154 Benešov 2 5 6  0 1 317 725 785
VELOSPORT Na Bezděkově 2005 Benešov 2 5 6  0 1 317 723 627
MOTOSPORT Milínská 179 Příbram III 2 6 1  0 1 318 620 103
SEDLÁČEK v.o.s. NS URAN, Plzeňská 76 Příbram 1 2 6 1  0 1 318 621 473
VS SPORT Legionářů 378-zimní stadion Příbram VII 2 6 1  0 1 318 635 145
MUSCLE FACTORY Náměstí 19 Březnice 2 6 2  7 2 607 966 189
MOTOCENTRUM tř.T.G.M. 469 Sedlčany 2 6 4  0 1 318 875 187
MICHAL TÁBORSKÝ Karlova 840 Beroun 3 2 6 6  0 1 311 624 831
FITCENTRUM ATLAS Hradební 1072 Hořovice 2 6 8  0 1 602 444 806
SPORT VOŘÍŠEK Valdecká 355 Hořovice 2 6 8  0 1 311 516 580
KOLA REZKOVÁ Martinovského 182 Rakovník 2 6 9  0 1 313 517 417
PROFITNESS MILÉNIUM Vladislavova 2584 Rakovník 2 6 9  0 1 313 518 181
LABYRINT SPORT Vrchlického 2409 Kladno 1 2 7 2  0 1 312 662 389
SPORT KOHOUT Váňova 906 Kladno 2 7 2  0 1 312 244 100
MOTOLULU Karlovarská 20 Tuchlovice 2 7 3  0 2 777 995 577
J.PEKAŘ V kopci 2652 Mělník 2 7 6  0 1 605 238 685
OC U FAJTŮ nám. Míru 12 Mělník 2 7 6  0 1 315 622 335
OTO SKALA Nerudova 1136 Neratovice 2 7 7  1 1 315 681 081
AUTOCOMBI Sokolská 601 Kutná Hora 2 8 4  0 1 327 513 119
BENZ s.r.o. ČS PHM Pod Nádražím  Čáslav 2 8 6  0 1 327 314 448
JAS CENTRUM Na Kozinci 257 Čáslav 2 8 6  0 1 602 292 598
SPORT CENTRUM Žižkovo náměstí 164 Čáslav 2 8 6  0 1 327 316 932
KAREL KOPEJTKO Brigádnická 1999 Nymburk 2 8 8  0 2 603 424 178
CYKLO OLMR Husova 458 Poděbrady 2 9 0  0 1 604 371 612
MMB Milady Hážové 1163 Mladá Boleslav 2 9 3  0 1 326 734 417
ROWING KLUB U Stadionu 1322 Mladá Boleslav 2 9 3  0 1 721 186 026
FLASH TEAM s.r.o. Boleslavská 602 Kosmonosy 2 9 3  0 6 326 334 827
MOTO BARD Kolonie 491 Dolní Bousov 2 9 4  0 4 608 811 491
ZDENĚK HAZDRA Kbel 186 Benátky nad Jizerou 2 9 4  7 1 326 363 273
TREKING SPORT Nám. Republiky 21 Plzeň 3 0 1  0 0 377 221 093
SPORT NO.14 s.r.o. B.Smetany 1 Plzeň 3 0 1  1 1 377 222 871
BIKE EUPHORY Hořejší 619/12 Plzeň 3 2 3  0 0 377 522 704
CYKLO BARTONÍČEK Sokolovská 74 Plzeň 3 2 3  1 4 377 259 386
A.B.FITNESS nám.gen.Píky 42 Plzeň 3 2 6  0 0  608 822 585
CYKLOSPORT Slovanská třída 38 Plzeň 3 2 6  0 0  377 249 423
MOTOCENTRUM CC Pěnkavova 8 Plzeň 3 2 6  0 0  723 709 265
CYKLOSERVIS Plzeňská 47 Kaznějov 3 3 1  5 1 373 332 831
K-MOTO Masarykova 335/2 Klatovy 1 3 3 9  0 1 376 314 379
SPORT nám. Míru 63 Klatovy 1 3 3 9  0 1 376 311 878
PMM Krchleby 127 Krchleby  3 4 5  6 1 379 492 198
MARCELA LAVIČKOVÁ Littrowa 1 Horšovský Týn 3 4 6  0 1 379 423 432
FUN B nám. Republiky 119 Tachov 3 4 7  0 1 374 442 667
SPORT BUMERANG Dukelských hrdinů 98 Planá 3 4 8  1 5 374 798 514
HARTMANN Svobody 40 Cheb 3 5 0  0 2 604 200 384
SPORT PETERKOVÁ Hlavní 68 3 5 2 0 1 605 290 020
Z.MAKOŇ Chelčického 832 Sokolov 3 5 6  0 1 352 601 122
FITNESS KAMA Karlovarská 37 Chodov 3 5 7  3 5 352 676 614
CYKLOS SERVIS Mánesova 1200 Ostrov 3 6 3  0 1 353 616 381
BOHEMIA BIKE a.s. Kanovnická 1 České Budějovice 3 7 0  0 1 386 354 172
KG SPORT Štítného 116 Jindřichův Hradec 3 7 7  0 1 384 364 464
VELOSERVIS KOCANDA Táboritská 61 Třeboň 3 7 9  0 1 384 721 966
MOTOSHOP LISA Antonínská 15/II Dačice 3 8 0  0 1 384 420 196
BOS SPORT Latrán 73 Český Krumlov 3 8 1  0 1 380 716 437
SPORT PUŠMAN Frymburk 12 Frymburk 3 8 2  7 9 380 735 081
ONDŘEJ KALOUS Kvilda 158 Kvilda 3 8 4 9 3 603 583 606
CYKLOSERVIS KLEMATEX Johnova 285 Vimperk 3 8 5  0 1 608 378 709
D+D SPORT Pivovarská 62 Vimperk 3 8 5  0 1 388 411 006
AFARS Budějovická 1020 Tábor 3 9 0  0 2 381 251 155
CYKLO PALEČEK Nám.Republiky 95/1 Soběslav 1 3 9 2  0 1 381 521 552
CYKLOSPORT E.Beneše 287/II Soběslav 1 3 9 2  0 1
SPORT CENTRUM Palackého 72 Pelhřimov 3 9 3  0 1 565 324 347
SPORT SERVIS Křemešnická 644 Pelhřimov 3 9 3  0 1 565 325 980
VELOSPORT VALENTA Tyršova 877 Pelhřimov 3 9 3  0 1 565 323 026
MOTO-KOVO Starodvorská 617 Pacov 3 9 5  0 1 565 443 442
CYKLOSPORT 5.května 290 Milevsko 3 9 9  0 1 382 523 256
ANOSPORT Havířská 1 Ústí nad Labem 4 0 0  0 1 608 364 433
FITNESS DUKLA Teplická 288 Děčín 8 4 0 5  0 2 732 967 802
PRODEX AZ Chřibská 312 Chřibská 4 0 7  4 4 777 176 372
BARTYS s.r.o. Západní 2207 Varnsdorf 4 0 7  4 7 602 877 123
RATIO RUMBURK 2.polské armády 5/1365 Rumburk 4 0 8  0 1 604 282 285
PETRA VIKTORÍNOVÁ nám.5.května 8 Libochovice 4 1 1  1 7 416 591 486
CYKLO+HOBBY s.r.o. Lidická 8 Litoměřice 4 1 2  0 1 416 734 219
SPORT VTR BIKE Hrubínova 167/4 Litoměřice 4 1 2  0 1 412 700 424
Z.HOFMAN Osvobození 10 Litoměřice 4 1 2  0 1 603 516 631
ALPIN SPORT U Nádraží 5 Teplice 4 1 5  0 1 417 534 644
VELOSPORT MACÍK Komenského 26 Bílina 4 1 7  0 1 417 823 445
MILAN PACNER Střední 45/19 Dubí 4 1 7  0 3 777 933 922
KL SPORT MOST Javorová 525/3107 Most 4 3 4  0 1 476 103 371
FACTORY GYM s.r.o. Valdštejnská 2117 Litvínov 4 3 6  0 1 602 824 670
T-SPORT Kruhové nám. 359 Žatec 4 3 8  0 1 415 712 686
KH SPORT Pražská 376/36a Liberec 4 6 0  0 1 485 105 732
MOTOBAZAR Krásná Studánka 308 Liberec 4 6 0  3 1 602 216 808
SPORT N Horní náměstí 72 Hrádek nad Nisou 4 6 3  3 4 485 140 036
CYKLOSPORT ČSA 406 Frýdlant 4 6 4  0 1 482 312 850
INNOMOTOR Želivského 35 Jablonec nad Nisou 4 6 8  1 1 602 139 184
K.VÁCLAVÍK Štefánikova 375 Železný Brod 4 6 8  2 2 483 390 506
VF-OUTDOOR Poštovní 617 Desná II. 4 6 8  6 1 728 742 781
FITCENTRUM LÍPA ul.28.října 2707 Česká Lípa 4 7 0  0 6 487 825 320
RAMPA SPORT Karla IV. 789 Hradec Králové 5 0 0  0 2 495 217 335
VOJTĚCH KULHÁNEK s.r.o. Karla IV. 662 Hradec Králové 5 0 0  0 2 495 220 411
KOLA TUREK Revoluční třída 502 Nový Bydžov 5 0 4  0 1 603 575 289
DOBI SPORT Husova 103 Jičín 5 0 6  0 1 493 533 003
VELOMAT Husova 556 Jičín 5 0 6  0 1 493 534 939
ROMAN VRŤÁTKO Husova 23 Hořice 5 0 8  0 1 493 622 182
SPORT STANĚK Hluboká 140 Turnov 5 1 1  0 1 603 828 374
SPORTIVO Husovo nám. 36 Lomnice nad Popelkou 5 1 2  5 1 777 579 955
MANO SPORT Husova 18 Jilemnice 5 1 4  0 1 481 545 390
MOTO RS Čsl. Legií 525 Jilemnice 5 1 4  0 1 481 541 558
FAMOS RK Panská 25 Rychnov nad Kněžnou 5 1 6  0 1 494 531 975
DT BICYCLES Na Lávkách 460 Kostelec nad Orlicí 5 1 7  4 1 494 323 630
VELO VÍTSPORT Příkopy 1242 Kostelec nad Orlicí 5 1 7  4 1 494 321 123
BIKE SPORT V Tejnescku 543 Chrudim 5 3 7  0 1 469 621 252
CYKLOCENTRUM Wilsonova 590 Hlinsko 5 3 9  0 1 469 311 374
ONĚGIN MOTO Rváčovská 391 Hlinsko 5 3 9  0 1 603 910 848
VELLA Krakonošovo nám. 133 Trutnov 5 4 1  0 1 499 814 411
FAMOS Běloveská 851 Náchod 5 4 7  0 1 491 421 888
MIROSLAV ČIHÁČEK Běloveská 1775 Náchod 5 4 7  0 1 608 313 397
ALBI SPORT Jiráskova 96 Hronov 5 4 9  3 1 605 745 019
IVO SEDLÁČEK Křinice 228 Broumov 5 5 0  0 1 491 521 814
ACTIVE SPORT CZ Hradecká 159 Jaroměř 5 5 1  0 1 491 814 644
FORTE SYSTEM s.r.o. nám. ČSA 38 Jaroměř 5 5 1  0 1 491 812 352
MOTO JIRKA Na Cihelnách 12 Jaroměř 5 5 1  0 1 491 814 880
IVANA FIŠEROVÁ Nám. Dr.Kramáře 56 Vysoké nad Jizerou 5 5 2 1 1 736 546 862
LENKA VONDROVÁ Křib 1810 Česká Třebová 5 6 0  0 2 737 372 262
SPORT A.Hanuše 122 Jablonné nad Orlicí 5 6 1  6 4 465 642 236
ING.LUBOMÍR KASAL Mírové nám. 90 Ústí nad Orlicí 5 6 2  0 1 465 524 225
CYKLOSPORT Nám.Marka Marků 46 Lanškroun 5 6 3  0 1 465 323 048
CYKLOSPORT BENDL s.r.o. Nám.Přemysla Otakara II. 98/1 Vysoké Mýto 5 6 6  0 1  465 424 137
CYKLO EZOP Nám. Míru 62 Svitavy 5 6 8  0 2 461 541 952
DŮM SPORTU STRATÍLEK Smetanovo nám. 91 Litomyšl 5 7 0  0 1 461 615 287
MIRVA Smetanovo nám. 106 Litomyšl 5 7 0  0 1 461 612 090
M.NĚMČÍK Hvězdní 2 Moravská Třebová 5 7 1  0 1 608 861 453
PRIMA SPORT Riegrova 24 Polička 5 7 2  0 1 461 722 354
SPEKTRUM HOLAS Dolní 154 Havlíčkův Brod 5 8 0  0 1 569 427 038
SPORT STUDIO Humpolecká 257 Havlíčkův Brod 5 8 0  0 1 596 424 241
UDONAKO Masarykova 3553 Havlíčkův Brod 5 8 0  0 1 604 936 538
KOLA ČECH Husova 13 Jihlava 5 8 6  0 1 567 331 650
ESMAX MOTO PLUS Jamská 30 Žďár nad Sázavou 5 9 1  0 1 566 629 619
TEGO SPORT Nám.Republiky 17 Žďár nad Sázavou 5 9 1  0 1 566 629 945
KRONDRÁF KAREL Masarykovo nám. 4 Bystřice pod Pernštej. 5 9 3  0 1 566 353 088
JK CYKLO Novosady 96/48 Velké Meziříčí 5 9 4  0 1 603 372 045
SPORT SERVIS Radnická 33/9 Velké Meziříčí 5 9 4  0 1 566 521 502
TECHSPORT Česká 16/18 Brno 6 0 2  0 0 542 212 924
VK CYKLOSPORT Horova 6 Brno 6 1 6  0 0 775 631 604
EXTREM SPORT Pálavské nám. 13 Brno 6 2 8  0 0 732 789 617
LUBOMÍR LASL Větrná 6 Brno 6 3 5  0 0 603 266 559
MOTOSPORT Nádražní 32 Šlapanice u Brna 6 6 4  5 1 544 228 340
LIBOR VIZENT nám. Míru 15 Dolní Kounice 6 6 4  6 4 777 961 093
CYKLO SANTÉ Coufalova 15 Znojmo 6 6 9  0 2 603 834 728
CYKLOSERVIS T.G.M. 44 Moravský Krumlov 6 7 2  0 1 515 322 236
BÉĎA MOTO Milíčova 532 Moravské Budějovice 6 7 6  0 0 568 421 156
AUTOSERVIS PALME Mladkov 14 Skalice nad Svitavou 6 7 9  0 1 603 264 974
CYKLOPLUS nám. Míru 6 Rájec-Jestřebí 6 7 9  0 2 516 433 660
VELMAT Pražská 55 Letovice 6 7 9  6 1 516 479 088
OK RACING Komenského 19/324 Boskovice 6 8 0  0 1 774 818 720
CYKLOSPORT Legionářská 130 Bučovice 6 8 5  0 1 517 380 752
JÍZDNÍ KOLA nám. Hrdinů 264 Staré Město 6 8 6  0 3 572 542 840
SPORT 17.listopadu 5 Břeclav 6 9 0  0 2 519 370 489
CYKLORÁJ Malá Strana 781 Valtice 6 9 1  4 2 605 983 978
KOMÁREK Bratislavská 7 Hustopeče 6 9 3  0 1 777 333 865
PRODEJNA FITNESS Velkomoravská 17 Hodonín 6 9 5  0 1 608 468 291
BRONISLAV PADALÍK Svatoborská 408 Kyjov 6 9 7  0 1 518 614 000
SPORT Kollárova 224 Kyjov 6 9 7  0 1 728 896 973
METASPORT 28.října 54 Ostrava 7 0 1  0 0 596 123 255
INTER META Nádražní 12 Ostrava 7 0 2  0 0 596 133 923
HIP SPORT Hlavní třída 563 Ostrava 7 0 8  0 0 596 932 033
LÁTANÍK KRYŠTOF V Zahradách 135 Ostrava 7 0 8  0 0 603 716 061
SKI CENTRUM 28. října 227 Ostrava 7 0 9  0 0 595 626 322
TRAIL SPORT 28. října 269 Ostrava 7 0 9  0 0 596 624 249
VOJTĚCH TREUTLER Náměstí 74 Brušperk 7 3 4  4 4 558 666 272
KOLÍK Slezská Bohumín 7 3 5  8 1 596 014 443
AZ CYKLO SPORT Radniční 1243 Frýdek-Místek 7 3 8  0 1 558 630 547
BRIFIT s.r.o. VSH Na Poříčí 3162 Frýdek-Místek 7 3 8  0 1 558 633 871
SPORT MAGNUSEK Farní 20 Frýdek-Místek 7 3 8  0 1 558 628 800
EL SPEEDO Příborská 597 Frýdek-Místek 7 3 8  0 2 777 311 661
JUMP SPORT v.o.s. Frýdlantská 158 Frýdek-Místek 7 3 8  0 2 558 639 695
LIBOR MERTA Janovice 348 Janovice 7 3 9  0 2 608 311 466
ŠERPA SPORT Kadlčákova 1505 Frýdlant nad Ostravicí 7 3 9  1 1 732 213 632
VLASTIBOR KONEČNÝ Kadlčákova 1507 Frýdlant nad Ostravicí 7 3 9  1 1 558 675 900
MC SPORT Žabeň 206 Frýdek-Místek 7 3 9  2 5 558 437 072
TREUTLER VOJTĚCH Náměstí 7 Brušperk 7 3 9  4 4
MIDAS SPORT Nám. T.G.M. 405 Třinec 1 7 3 9  6 1 558 333 547
TANDEM RUCKI s.r.o. Komenského 812 Třinec 7 3 9  6 1 558 332 239
TANDEM M+R Masarykovo nám. 14 Nový Jičín 7 4 1  0 1 777 896 152
JK SPORT Štefánikova 58 Kopřivnice 7 4 2  2 1 737 369 293
JOSEF SKLENÁŘ Rybova 1 Opava 7 4 6  0 1 553 650 032
KOLA OPAVEL Nákladní 30 Opava 7 4 6  0 1 553 621 313
MAXPORT s.r.o. Těšínská 2914/44 Opava 7 4 6  0 1 739 068 275
MAXPORT s.r.o. Těšínská 2914/44 Opava 7 4 6  0 1 739 068 275
SUNDANCE Těšínská 87 Opava 7 4 6  0 1 553 611 615
MORAVEL a.s. Jiráskova 4 Opava 7 4 6  4 3 553 624 620
MOTOSHOP Rokytnice 54 Přerov 7 5 1  0 4 581 213 847
AUTO MOTO Žáčkova 7 Hranice na Moravě 7 5 3  0 1 581 606 338
CYKLOSPORT tř.1.máje 1662/63 Hranice na Moravě 7 5 3  0 1 777 270 248
PRODEJNA KOL Čechova 161 Hranice na Moravě 7 5 3  0 1 581 603 634
MAD MAX Meziříčská 2313 Rožnov pod Rad. 7 5 6  6 1 WWW »
HOLAS SPORT Náměstí 6 Valašské Meziříčí 7 5 7  0 1 571 611 753
RK CYKLOS Náměstí 74 Valašské Meziříčí 7 5 7  0 1 571 612 000
ING.ZDENĚK HORSÁK tř.T.Bati, areál Svit Zlín 7 6 0  0 1 577 522 075
KCK MODE U Tescomy 250 Zlín 7 6 0  0 1 577 217 520
DVTM Bratřejov 129 Vizovice 7 6 3  1 2 577 452 073
CYKLOSPORT Družstevní 35 Luhačovice 7 6 3  2 6 777 571 044
SPORT SERVIS Hlavní třída 1545 Otrokovice 7 6 5  0 2 577 921 537
JIVATO Berkova 6 Horka nad Moravou 7 8 3  3 5 739 408 887
MORAVEL a.s. Sladkovského 42 Olomouc-Holice 7 8 3  7 1 585 124 230
TRIATLET SHOP Čechova 1 Šternberk 7 8 5  0 1 585 011 687
SPORT-START Starobranská 5 Šumperk 7 8 7  0 1 583 214 501
KOVL s.r.o. Ostravská 157 Sobotín 7 8 8  1 6 577 018 918
HIPPOCYCLES Nerudova 6 Zábřeh 7 8 9  0 1 583 414 118
DENALI ČSA 9 Zábřeh 7 8 9 0 1 583 411 718
CYKLOCENTRUM Zábřežská 21 Mohelnice 7 8 9  8 5 583 430 687
REBEL SPORT Kostelní náměstí Mohelnice 7 8 9  8 5 777 943 787
MAXPORT s.r.o. Palackého 1341/2 Jeseník 7 9 0  0 1 737 351 664
SPORT IVAN Nám. Svobody 87 Zlaté Hory 7 9 3  7 6 584 425 503
FINSTRLE PETR Hlubčická 14 Krnov 7 9 4   0 1 607 955 070
BIVAK SPORT Hlavní nám. 14 Krnov 7 9 4  0 1 554 615 912
FUN SPORT Hlavní nám. 20 Krnov 7 9 4  0 1 602 725 131
ING.TOMÁŠ GELNAR Bruntálská 11 Krnov 7 9 4  0 1 554 616 871
FREE MOTO Rejskova 45 Prostějov 7 9 6  0 1 604 460 722
JÍZDNÍ KOLA Koželuhova 8 Prostějov 7 9 6  0 1 582 330 544
MYSTIC BIKE Plumlovská 32 Prostějov 7 9 6  0 1 582 337 697
UNITE-CYKLOSPORT Malá 48 Holešov 7 9 6  0 1 573 395 300
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
DISTRIBUTOŘI
FIRMA ULICE MĚSTO PSČ TELEFON
JURAJ ŽÍDEK Martinská 12/38 Žilina 0 1 0  0 8 041-5653953
JÚLIUS TÓTH Bátorove Kosihy 557 Bátorove Kosihy  9 4 6  3 4 905 932 019
MOTOSHOP Kostiviarska 10 Banská Bystrica 9 7 4  0 1 048-4285559
SPEEDY CARS Špačianská 156 Trnava 9 1 7  0 0 907 770 732
PŘÍMÍ ODBĚRATELÉ:
IN SPORT s.r.o. Škultétyho 12 Bratislava 8 3 1  0 4 02-5556 2497
FITNESS CLUB Hviezdoslavova 113/7 Myjava 9 0 7  0 1 905 310 185
HERTLSPORT Hollého 49 Skalica 9 0 9  0 1 907 337 787
FITNESS SPORT Dolná 30 Banská Bystrica 9 7 4  0 1 907 532 186
CYKLOSERVIS Centrum 19/24 Povážská Bystrica 0 1 7  0 1 903 976 424
MOTO HAIDLER Nová 134 Povážská Bystrica 0 1 7  0 1 905 501 581
MOTOSHOP VISOLAJE Visolaje 360 Beluša 0 1 8  6 1  903 397 893
JAN-TEC priemyselná zóna 537 Závažná Poruba 0 3 2  0 2 905 622 567
FITCLUB MARTIN Vajanského nám. 2 Martin 0 3 6  0 1 903 441 434

 

 
   
  mobil: +420 606 520 166
e-mail: polednik@polednik.net
 
   
  ABS
ANATOMICAL BODY SHAPE
Anatomický střih přizpůsobený tvaru těla - ruky.
Anatomical design of the product adaptable to the body (hand) shape.
....................
APS
ABRASION PROTECTION SYSTEM
Zvýšená otěruodolnost použitím speciálních materiálů.
The abrasion resistance is improved using a special layer.
....................
ASS
ANTI SLIP SYSTEM
Zvýšená přilnavost rukavice dodáním speciální protiskluzové hmoty např. silikonu GRIPPY(R)
The adhesion is improved using a special layer-silicone, GRIPPY(R) for example.
....................
AVS
ANTI VIBRATION SYSTEM
Zvýšená ochrana proti vibracím použitím tlumících segmentů např. gelu EVA(R).
The absorption of the vibrations is improved using special materials like gel, EVA(R).
....................
CPL
COLD PROTECTION LAYER
Zvýšená ochrana proti chladu vložením speciální vrstvy tepelné iolace.
The cold protection is improved using a special thermo insulation layer.

....................
FGV
FINGER GUSSETS VENT
Speciální trvanlivá polyamidová síťovina použitá na prstní klíny, pro lepší odvod tepla a vlhkosti.
The special longlasting polyamide net-material is used for the finger gussets to improve body warm and moisture outlet.
....................
IPS
IMPACT PROTECTION SYSTEM
Zvýšená odolnost proti nárazu dodáním speciálních protektorů např. PVC, PU atd.
The impact protection is improved using the special protectors made of PU, PVC etc.
....................
NVS
NIGHT VISIBILITY SYSTEM
Zvýšení bezpečnosti za jízdy v noci použitím reflexních matriálů.
The night riding is more safety using high reflective materials.
....................
POS
PULL-OUT SYSTEM
Unikátní stahovací poutka pro snazší sundávání rukavic.
The unique loops for easy taking the glove off.
....................
SAS
SWEAT ABSORB SYSTEM
Plocha na rukavici z materiálu se zvýšenou nasákavostí pro utírání potu např. bavlněné froté.
A special layer made of the material with improved absorptivity for sweat absorption like cotton terry.

....................
WPM
WEATHER PROOF MEMBRANE
Vložená speciální membrána, která je větru a vodě odolná.
A special wind and water resistance membrane placed between outer shell and inner lining.
....................
WSS
WRIST SUPPORT STRAP
Pevný stahovací pásek, který je nedílnou součástí rukavice a umožňuje v případě potřeby stažení zápěstí.
A strong strap which is an integral part of the glove improves wrist support.
....................
SDI-P
(SEAMLESS DIRECT INJECT -PALM)
Jedná se o bezešvý způsob spojení základní dlaňové vrtsvy s horní ochrannou vrstvou . Tato technologie je většinou spojena i s umístěním gelových vycpávek.
The new seamless technology of the coupling of the single palm layers. This technology is usually
connected with embossed palm gel inside.
....................
SDI-B
(SEAMLESS DIRECT INJECT-BACKHAND)
Jedná se o bezešvý způsob spojení gumových protektorů nebo grafických prvků s materiálem na hřbetu ruky.
The seamless direct inject of the protectors or designes on the backhand
 
 
 
design, production & hosting
Max Portman
 
VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA (C) POLEDNIK, 2003
INFORMACE, KTERÉ JSTE ZDE NENAŠLI, VÁM RÁDI POSKYTNEME - POLEDNIK@POLEDNIK.NET